Clearwater 33760 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | LICHEN LN UNIT B | Clearwater, FL | 33760 | $32,900.00 | 2 / 1.5 | ||
| 2 | Foreclosure | COVE CAY DR UNIT 404 | Clearwater, FL | 33760 | $41,700.00 | 1 / 1 | ||
| 3 | Foreclosure | VERONA AVE | Clearwater, FL | 33760 | - | 2 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | BOUGH AVE | Clearwater, FL | 33760 | $54,200.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | BENTLEY ST | Clearwater, FL | 33755 | $90,000.00 | 4 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | N METEOR AVE | Clearwater, FL | 33765 | $115,000.00 | 3 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | SABAL SPRINGS CIR APT 202 | Clearwater, FL | 33761 | $65,900.00 | 2 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | MISSION DR E | Clearwater, FL | 33759 | $39,900.00 | 2 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | E VIRGINIA LN | Clearwater, FL | 33759 | $55,000.00 | 2 / 1 | ||
| 10 | Foreclosure | DEL ROBLES TER | Clearwater, FL | 33764 | $207,900.00 | 4 / 3 | ||
| 11 | Foreclosure | DOUGLAS AVE | Clearwater, FL | 33755 | $64,900.00 | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | POWDERHORN DR | Clearwater, FL | 33755 | $67,900.00 | 3 / 1 | ||
| 13 | Foreclosure | ARBOR DR | Clearwater, FL | 33756 | $136,000.00 | 3 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | CHESTERFIELD DR | Clearwater, FL | 33756 | $122,900.00 | 3 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | ASPEN TRL | Clearwater, FL | 33761 | $318,000.00 | 4 / 3 | ||
| 16 | Foreclosure | INVERNESS | Clearwater, FL | 33761 | $45,000.00 | 1 / 1 | ||
| 17 | Foreclosure | S MICHIGAN AVE | Clearwater, FL | 33756 | $62,500.00 | 2 / 1 | ||
| 18 | Foreclosure | SAN JOSE ST | Clearwater, FL | 33759 | $220,000.00 | 3 / 2 | ||
| 19 | Foreclosure | LANSING DR | Clearwater, FL | 33763 | $118,500.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | ALPINE RD APT 16 | Clearwater, FL | 33755 | $29,000.00 | 2 / 1 |
You can find thousands of Clearwater 33760 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Clearwater 33760 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

