Delray Beach 33484 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | CLEVELAND RD | Delray Beach, FL | 33484 | $70,000.00 | 3 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | ASHLAND PL APT 164 | Delray Beach, FL | 33484 | $62,250.00 | 2 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | ALTOCEDRO DR | Delray Beach, FL | 33484 | $79,000.00 | 2 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | WITNEY RD APT 310 | Delray Beach, FL | 33484 | $54,900.00 | 2 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | STANLEY LN | Delray Beach, FL | 33484 | $92,000.00 | 2 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | CAPRI H | Delray Beach, FL | 33484 | $24,900.00 | 2 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | VIA DIANA | Delray Beach, FL | 33484 | $69,900.00 | 2 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | PHILODENDRON CIR | Delray Beach, FL | 33484 | $83,000.00 | 2 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | VAN BUREN RD | Delray Beach, FL | 33484 | - | 3 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | WATER WAY | Delray Beach, FL | 33484 | - | 3 / 2.5 | ||
| 11 | Foreclosure | DORSAY CT | Delray Beach, FL | 33484 | - | 5 / 4.5 | ||
| 12 | Foreclosure | GREENWOOD DR | Delray Beach, FL | 33484 | - | 3 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | FLANDERS D | Delray Beach, FL | 33484 | - | - / - | ||
| 14 | Foreclosure | PIEDMONT E | Delray Beach, FL | 33484 | $14,350.00 | 1 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | TENNIS LN | Delray Beach, FL | 33484 | $105,000.00 | 4 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | CAMPANELLI DR | Delray Beach, FL | 33484 | $76,550.00 | 2 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | NESTING WAY APT A | Delray Beach, FL | 33484 | $59,950.00 | 2 / 2 | ||
| 18 | ![]() |
Foreclosure | BURGUNDY K # 499 | Delray Beach, FL | 33484 | - | 2 / 2 | |
| 19 | Foreclosure | BOND WAY | Delray Beach, FL | 33483 | $286,550.00 | 2 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | KOKOMO KEY LN | Delray Beach, FL | 33483 | $139,900.00 | 2 / 1.5 |
You can find thousands of Delray Beach 33484 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Delray Beach 33484 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


